Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
4/30 03:00 | 2.20Arsenal | 3.45Hòa | 3.27Paris Saint Germain | 22 |
4/30 03:30 | 2.49Casa Pia | 3.06Hòa | 3.01Estoril Praia | 18 |
4/30 03:00 | 2.37GD Chaves | 3.13Hòa | 2.77Alverca | 14 |
4/30 02:45 | 2.80Solihull Moors | 3.07Hòa | 2.28Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.81Chorley | 3.14Hòa | 4.01Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.91Boreham Wood | 3.31Hòa | 3.38Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:45 | 2.53Stockton Town | 3.01Hòa | 2.53Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 1.44Worksop Town | 4.21Hòa | 5.20Ashton United | 12 |
4/30 02:45 | 2.01Congleton Town | 3.46Hòa | 2.98Chasetown | 12 | |
4/30 02:45 | 1.79Hednesford Town | 3.45Hòa | 3.67Vauxhall Motors | 12 |
4/30 02:45 | 2.03Bury Town | 3.37Hòa | 3.01Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 1.44Felixstowe & Walton United | 4.24Hòa | 5.10Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 06:00 | 2.73CA Platense | 2.74Hòa | 2.84Talleres de Cordoba | 18 | |
4/30 06:00 | 2.64Newells Old Boys | 2.80Hòa | 2.89CA Huracan | 18 |
4/30 08:30 | 1.31Atletico Nacional Medellin | 4.35Hòa | 7.80Deportivo Pasto | 14 |
4/30 06:00 | 4.12Retro Camaragibe | 3.19Hòa | 1.77Fortaleza | 14 | |
4/30 06:30 | 4.01Maringa FC | 3.16Hòa | 1.80Atletico Mineiro | 14 | |
4/30 08:30 | 1.23Sao Paulo | 5.00Hòa | 9.20Nautico Capibaribe | 14 |
4/30 04:30 | 3.28Independiente Juniors | 2.83Hòa | 2.16Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 2.14San Antonio FC Ibarra | 3.00Hòa | 3.11Imbabura SC | 14 |
4/30 03:00 | 2.78Arsenal | 2.20Hòa | 3.74Paris Saint Germain | 22 |
4/30 03:30 | 3.12Casa Pia | 2.00Hòa | 3.82Estoril Praia | 18 |
4/30 03:00 | 2.92GD Chaves | 2.06Hòa | 3.40Alverca | 14 |
4/30 02:45 | 3.45Solihull Moors | 2.08Hòa | 2.84Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 2.41Chorley | 2.05Hòa | 4.55Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 2.28Boreham Wood | 2.29Hòa | 4.03Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:45 | 3.17Stockton Town | 2.03Hòa | 3.17Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03Worksop Town | 2.48Hòa | 4.43Ashton United | 12 |
4/30 02:45 | 2.53Congleton Town | 2.37Hòa | 3.29Chasetown | 12 | |
4/30 02:45 | 2.28Hednesford Town | 2.29Hòa | 4.03Vauxhall Motors | 12 |
4/30 02:45 | 2.55Bury Town | 2.28Hòa | 3.43Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.02Felixstowe & Walton United | 2.51Hòa | 4.40Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 06:00 | 3.47CA Platense | 1.79Hòa | 3.63Talleres de Cordoba | 18 | |
4/30 06:00 | 3.37Newells Old Boys | 1.80Hòa | 3.69CA Huracan | 18 |
4/30 08:30 | 1.84Atletico Nacional Medellin | 2.31Hòa | 6.90Deportivo Pasto | 14 |
4/30 06:00 | 4.56Retro Camaragibe | 2.06Hòa | 2.39Fortaleza | 14 | |
4/30 06:30 | 4.52Maringa FC | 2.10Hòa | 2.36Atletico Mineiro | 14 | |
4/30 08:30 | 1.64Sao Paulo | 2.51Hòa | 8.60Nautico Capibaribe | 14 |
4/30 04:30 | 4.06Independiente Juniors | 1.91Hòa | 2.83Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 2.83San Antonio FC Ibarra | 2.02Hòa | 3.64Imbabura SC | 14 |
4/30 03:30 | 2.09-0.25Casa Pia | 1.81+0.25Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 1.740.00Casa Pia | 2.190.00Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 2.47-0.50Casa Pia | 1.58+0.50Estoril Praia | 18 |
4/30 03:00 | 1.790.00GD Chaves | 2.090.00Alverca | 14 | |
4/30 03:00 | 2.16-0.25GD Chaves | 1.74+0.25Alverca | 14 |
4/30 02:45 | 1.79+0.25Solihull Moors | 2.03-0.25Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.80-0.50Chorley | 2.02+0.50Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.90-0.50Boreham Wood | 1.92+0.50Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03-1.25Worksop Town | 1.79+1.25Ashton United | 12 |
4/30 02:45 | 1.83-0.25Congleton Town | 1.99+0.25Chasetown | 12 | |
4/30 02:45 | 1.78-0.50Hednesford Town | 2.04+0.50Vauxhall Motors | 12 |
4/30 02:45 | 1.84-0.25Bury Town | 1.98+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.03-1.25Felixstowe & Walton United | 1.79+1.25Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 08:30 | 2.05-1.50Atletico Nacional Medellin | 1.77+1.50Deportivo Pasto | 14 | |
4/30 08:30 | 1.75-1.25Atletico Nacional Medellin | 2.07+1.25Deportivo Pasto | 14 |
4/30 03:00 | 2.19-0.25Arsenal | 1.72+0.25Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 1.620.00Arsenal | 2.350.00Paris Saint Germain | 22 | |
4/30 03:00 | 2.75-0.50Arsenal | 1.45+0.50Paris Saint Germain | 22 |
4/30 03:30 | 1.740.00Casa Pia | 2.160.00Estoril Praia | 18 | |
4/30 03:30 | 2.44-0.25Casa Pia | 1.57+0.25Estoril Praia | 18 |
4/30 03:00 | 1.770.00GD Chaves | 2.090.00Alverca | 14 |
4/30 02:45 | 2.120.00Solihull Moors | 1.710.00Rochdale | 12 |
4/30 02:45 | 1.98-0.25Chorley | 1.84+0.25Kings Lynn Town | 12 |
4/30 02:45 | 1.93-0.25Boreham Wood | 1.89+0.25Dorking Wanderers | 12 |
4/30 02:45 | 1.910.00Stockton Town | 1.910.00Guiseley | 12 | |
4/30 02:45 | 2.02-0.50Worksop Town | 1.80+0.50Ashton United | 12 |
4/30 02:45 | 2.14-0.25Congleton Town | 1.69+0.25Chasetown | 12 | |
4/30 02:45 | 1.93-0.25Hednesford Town | 1.89+0.25Vauxhall Motors | 12 |
4/30 02:45 | 2.14-0.25Bury Town | 1.69+0.25Waltham Abbey | 12 | |
4/30 02:45 | 2.01-0.50Felixstowe & Walton United | 1.81+0.50Brightlingsea Regent | 12 |
4/30 08:30 | 1.83-0.50Atletico Nacional Medellin | 1.99+0.50Deportivo Pasto | 14 |
4/30 04:30 | 1.61+0.25Independiente Juniors | 2.26-0.25Leones del Norte | 14 | |
4/30 08:00 | 1.660.00San Antonio FC Ibarra | 2.190.00Imbabura SC | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.912.50Tài | 1.992.50Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.142.75Tài | 1.772.75Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.662.25Tài | 2.312.25Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.513.00Tài | 1.563.00Xỉu | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.862.00Tài | 2.022.00Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
2.162.25Tài | 1.742.25Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
1.621.75Tài | 2.351.75Xỉu | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
1.822.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
2.112.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
2.062.50Tài | 1.742.50Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.962.25Tài | 1.842.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.902.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.862.25Tài | 1.942.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.763.00Tài | 2.043.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Congleton Town -và- Chasetown | ||
---|---|---|
1.913.00Tài | 1.893.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Hednesford Town -và- Vauxhall Motors | ||
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
---|---|---|
1.812.75Tài | 1.992.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.963.25Tài | 1.843.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.061.75Tài | 1.821.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
1.781.50Tài | 2.111.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
2.512.00Tài | 1.542.00Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.891.75Tài | 1.991.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.701.50Tài | 2.211.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.312.00Tài | 1.642.00Xỉu | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.872.50Tài | 1.932.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
1.662.25Tài | 2.162.25Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.993.25Tài | 1.813.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
1.753.00Tài | 2.053.00Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.682.00Tài | 2.132.00Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
1.902.25Tài | 1.902.25Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.112.50Tài | 1.702.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.992.75Tài | 1.812.75Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
1.862.75Tài | 1.942.75Xỉu | 12 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
2.123.00Tài | 1.693.00Xỉu | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.952.00Tài | 1.852.00Xỉu | 14 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
1.631.75Tài | 2.201.75Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
2.002.25Tài | 1.802.25Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
1.881.00Tài | 2.001.00Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
2.311.25Tài | 1.641.25Xỉu | 22 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
1.550.75Tài | 2.490.75Xỉu | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.810.75Tài | 2.070.75Xỉu | 18 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
2.361.00Tài | 1.611.00Xỉu | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
2.051.00Tài | 1.811.00Xỉu | 14 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
1.981.00Tài | 1.821.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
2.071.00Tài | 1.731.00Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.821.25Tài | 1.981.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Congleton Town -và- Chasetown | ||
---|---|---|
1.931.25Tài | 1.871.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Hednesford Town -và- Vauxhall Motors | ||
2.091.25Tài | 1.711.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
---|---|---|
2.071.25Tài | 1.731.25Xỉu | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.791.25Tài | 2.011.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.070.75Tài | 1.790.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
1.680.50Tài | 2.210.50Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.050.75Tài | 1.810.75Xỉu | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
1.670.50Tài | 2.230.50Xỉu | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.851.00Tài | 1.951.00Xỉu | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.801.25Tài | 2.001.25Xỉu | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.650.75Tài | 2.170.75Xỉu | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.731.00Tài | 2.071.00Xỉu | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
2.031.25Tài | 1.771.25Xỉu | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Congleton Town -và- Chasetown | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Hednesford Town -và- Vauxhall Motors | ||
1.93Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
2.01Lẻ | 1.87Chẵn | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||||
---|---|---|---|---|
3.260 - 1 | 1.992 - 3 | 3.244 - 6 | 28.007 & Trên | 22 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||||
---|---|---|---|---|
2.610 - 1 | 1.902 - 3 | 4.304 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||||
---|---|---|---|---|
2.720 - 1 | 1.912 - 3 | 3.454 - 6 | 48.007 & Trên | 14 |
4/30 02:45 Solihull Moors -và- Rochdale | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.912 - 3 | 3.484 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Chorley -và- Kings Lynn Town | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.912 - 3 | 3.814 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||||
---|---|---|---|---|
3.410 - 1 | 1.962 - 3 | 2.804 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||||
---|---|---|---|---|
2.620 - 1 | 1.912 - 3 | 3.584 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||||
4.310 - 1 | 2.092 - 3 | 2.384 - 6 | 14.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Congleton Town -và- Chasetown | ||||
---|---|---|---|---|
3.960 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Hednesford Town -và- Vauxhall Motors | ||||
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||||
---|---|---|---|---|
3.610 - 1 | 1.982 - 3 | 2.684 - 6 | 20.007 & Trên | 12 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||||
4.640 - 1 | 2.152 - 3 | 2.384 - 6 | 9.807 & Trên | 12 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 2.012 - 3 | 5.604 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||||
2.210 - 1 | 1.972 - 3 | 5.304 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||||
---|---|---|---|---|
2.990 - 1 | 1.942 - 3 | 3.104 - 6 | 34.007 & Trên | 14 |
4/30 06:00 Internacional RS -và- Maracana EC | ||||
---|---|---|---|---|
4.700 - 1 | 2.152 - 3 | 2.374 - 6 | 9.807 & Trên | 12 |
4/30 06:00 Retro Camaragibe -và- Fortaleza | ||||
2.450 - 1 | 1.922 - 3 | 3.874 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/30 06:30 Maringa FC -và- Atletico Mineiro | ||||
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/30 08:30 Sao Paulo -và- Nautico Capibaribe | ||||
3.340 - 1 | 1.942 - 3 | 2.864 - 6 | 26.007 & Trên | 14 |
4/30 08:30 Fluminense -và- AA Aparecidense | ||||
3.610 - 1 | 1.972 - 3 | 2.694 - 6 | 21.007 & Trên | 12 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.380 - 1 | 1.772 - 3 | 3.844 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||||
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 3.714 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
Arsenal | Hòa | Paris Saint Germain |
7.901 - 011.002 - 08.402 - 122.003 - 016.503 - 126.003 - 2 70.004 - 050.004 - 165.004 - 2145.004 - 3 | 11.500 - 06.201 - 113.502 - 255.003 - 3205.004 - 429.00BCTSK | 10.500 - 118.500 - 211.501 - 255.000 - 332.001 - 336.002 - 3170.000 - 4105.001 - 4120.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 02:45 Boreham Wood -và- Dorking Wanderers | ||
---|---|---|
Boreham Wood | Hòa | Dorking Wanderers |
7.801 - 09.602 - 07.502 - 118.003 - 014.003 - 121.003 - 2 44.004 - 034.004 - 155.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 06.401 - 113.002 - 255.003 - 3200.004 - 423.00BCTSK | 12.000 - 121.000 - 212.001 - 260.000 - 334.001 - 336.002 - 3200.000 - 4120.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 02:45 Stockton Town -và- Guiseley | ||
---|---|---|
Stockton Town | Hòa | Guiseley |
7.201 - 012.502 - 09.602 - 132.003 - 024.003 - 138.003 - 2 110.004 - 085.004 - 1130.004 - 2200.004 - 3 | 8.400 - 05.501 - 115.002 - 280.003 - 3200.004 - 455.00BCTSK | 7.200 - 112.500 - 29.601 - 232.000 - 324.001 - 338.002 - 3110.000 - 485.001 - 4130.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 02:45 Worksop Town -và- Ashton United | ||
Worksop Town | Hòa | Ashton United |
8.801 - 08.202 - 07.202 - 111.503 - 010.003 - 119.503 - 2 21.004 - 018.504 - 132.004 - 2105.004 - 3 | 19.000 - 08.401 - 115.002 - 255.003 - 3200.004 - 410.00BCTSK | 20.000 - 142.000 - 217.501 - 2130.000 - 355.001 - 348.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 02:45 Congleton Town -và- Chasetown | ||
---|---|---|
Congleton Town | Hòa | Chasetown |
9.601 - 011.502 - 07.702 - 120.003 - 014.003 - 118.503 - 2 50.004 - 034.004 - 144.004 - 290.004 - 3 | 16.000 - 06.501 - 111.002 - 236.003 - 3200.004 - 418.00BCTSK | 12.000 - 119.000 - 210.001 - 244.000 - 323.001 - 325.002 - 3135.000 - 470.001 - 475.002 - 4125.003 - 4 |
4/30 02:45 Hednesford Town -và- Vauxhall Motors | ||
Hednesford Town | Hòa | Vauxhall Motors |
7.701 - 09.002 - 07.002 - 115.503 - 012.003 - 119.503 - 2 36.004 - 027.004 - 144.004 - 2115.004 - 3 | 13.500 - 06.501 - 113.002 - 250.003 - 3200.004 - 418.00BCTSK | 13.000 - 124.000 - 212.501 - 270.000 - 336.001 - 336.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4135.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 02:45 Bury Town -và- Waltham Abbey | ||
---|---|---|
Bury Town | Hòa | Waltham Abbey |
9.001 - 011.502 - 07.902 - 121.003 - 015.003 - 121.003 - 2 55.004 - 038.004 - 155.004 - 2115.004 - 3 | 14.000 - 06.401 - 112.002 - 244.003 - 3200.004 - 422.00BCTSK | 11.500 - 118.500 - 210.501 - 246.000 - 325.001 - 328.002 - 3150.000 - 485.001 - 495.002 - 4160.003 - 4 |
4/30 02:45 Felixstowe & Walton United -và- Brightlingsea Regent | ||
Felixstowe & Walton United | Hòa | Brightlingsea Regent |
9.201 - 08.602 - 07.202 - 112.003 - 010.003 - 118.503 - 2 21.004 - 018.004 - 132.004 - 295.004 - 3 | 20.000 - 08.601 - 114.502 - 250.003 - 3200.004 - 49.80BCTSK | 20.000 - 140.000 - 217.501 - 2125.000 - 355.001 - 344.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4185.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 06:00 CA Platense -và- Talleres de Cordoba | ||
---|---|---|
CA Platense | Hòa | Talleres de Cordoba |
5.301 - 012.002 - 013.002 - 140.003 - 044.003 - 195.003 - 2 180.004 - 0195.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 4.770 - 05.701 - 127.002 - 2195.003 - 3225.004 - 4180.00BCTSK | 5.500 - 112.500 - 213.501 - 244.000 - 346.001 - 395.002 - 3205.000 - 4215.001 - 4215.002 - 4210.003 - 4 |
4/30 06:00 Newells Old Boys -và- CA Huracan | ||
Newells Old Boys | Hòa | CA Huracan |
5.401 - 011.502 - 012.002 - 136.003 - 038.003 - 180.003 - 2 155.004 - 0160.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 5.200 - 05.601 - 124.002 - 2200.003 - 3225.004 - 4145.00BCTSK | 5.800 - 113.000 - 213.001 - 244.000 - 344.001 - 385.002 - 3195.000 - 4185.001 - 4215.002 - 4225.003 - 4 |
4/30 08:30 Atletico Nacional Medellin -và- Deportivo Pasto | ||
---|---|---|
Atletico Nacional Medellin | Hòa | Deportivo Pasto |
5.201 - 05.202 - 08.202 - 17.903 - 011.503 - 142.003 - 2 16.004 - 022.004 - 175.004 - 2200.004 - 3 | 10.500 - 08.801 - 130.002 - 2185.003 - 3200.004 - 413.50BCTSK | 19.500 - 170.000 - 232.001 - 2200.000 - 3185.001 - 3120.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
4/30 04:30 Independiente Juniors -và- Leones del Norte | ||
---|---|---|
Independiente Juniors | Hòa | Leones del Norte |
7.201 - 017.502 - 013.502 - 165.003 - 048.003 - 175.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 6.000 - 05.601 - 121.002 - 2160.003 - 3175.004 - 475.00BCTSK | 5.100 - 18.600 - 29.201 - 221.000 - 323.001 - 350.002 - 375.000 - 480.001 - 4170.002 - 4175.003 - 4 |
4/30 08:00 San Antonio FC Ibarra -và- Imbabura SC | ||
San Antonio FC Ibarra | Hòa | Imbabura SC |
5.801 - 09.602 - 08.802 - 123.003 - 021.003 - 140.003 - 2 75.004 - 070.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 336.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
4/30 03:00 Arsenal -và- Paris Saint Germain | ||
---|---|---|
Arsenal | Hòa | Paris Saint Germain |
3.581 - 010.502 - 020.002 - 146.003 - 085.003 - 1210.003 - 2 | 2.970 - 07.101 - 170.002 - 2215.003 - 390.00AOS | 4.820 - 119.500 - 228.001 - 2110.000 - 3155.001 - 3215.002 - 3 |
4/30 03:30 Casa Pia -và- Estoril Praia | ||
---|---|---|
Casa Pia | Hòa | Estoril Praia |
3.451 - 013.002 - 029.002 - 175.003 - 0165.003 - 1200.003 - 2 | 2.490 - 07.801 - 1135.002 - 2200.003 - 3200.00AOS | 4.120 - 118.500 - 236.001 - 2125.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
4/30 03:00 GD Chaves -và- Alverca | ||
---|---|---|
GD Chaves | Hòa | Alverca |
