Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/03 08:30 | 1.87Sao Paulo | 3.22Hòa | 4.63Fortaleza | 18 |
5/03 08:30 | 1.97Union Espanola (n) | 3.25Hòa | 3.50CD Cobresal | 14 |
5/03 08:35 | 3.28Ferroviaria Araraquara | 2.72Hòa | 2.33Coritiba | 14 |
5/03 08:30 | 1.30Alianza Lima | 4.64Hòa | 7.10Cienciano Cusco | 14 |
5/03 09:00 | 2.00Sporting San Jose | 3.11Hòa | 3.34AD San Carlos | 14 |
5/03 08:30 | 2.95Defensor Sporting Montevideo | 2.97Hòa | 2.24Penarol Montevideo | 14 |
5/03 10:30 | 4.37Seattle Reign (w) | 3.40Hòa | 1.59Kansas City Current (w) | 7 |
5/03 10:00 | 2.30Rayados Monterrey (w) | 3.06Hòa | 2.56Pachuca (w) | 12 |
5/03 08:30 | 3.08Academia Puerto Cabello | 2.81Hòa | 2.12Deportivo Tachira | 12 |
5/03 11:00 | 2.05Diosa Izumo FC (w) | 2.93Hòa | 3.09Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 08:30 | 2.57Sao Paulo | 2.01Hòa | 5.10Fortaleza | 18 |
5/03 08:30 | 2.41Union Espanola (n) | 2.22Hòa | 3.90CD Cobresal | 14 |
5/03 08:35 | 4.29Ferroviaria Araraquara | 1.76Hòa | 3.12Coritiba | 14 |
5/03 08:30 | 1.82Alianza Lima | 2.39Hòa | 6.50Cienciano Cusco | 14 |
5/03 09:00 | 2.55Sporting San Jose | 2.08Hòa | 4.03AD San Carlos | 14 |
5/03 08:30 | 3.58Defensor Sporting Montevideo | 1.98Hòa | 2.95Penarol Montevideo | 14 |
5/03 10:30 | 4.45Seattle Reign (w) | 2.19Hòa | 2.13Kansas City Current (w) | 7 |
5/03 10:00 | 2.77Rayados Monterrey (w) | 2.14Hòa | 3.09Pachuca (w) | 12 |
5/03 08:30 | 3.71Academia Puerto Cabello | 1.87Hòa | 2.88Deportivo Tachira | 12 |
5/03 11:00 | 2.76Diosa Izumo FC (w) | 1.94Hòa | 3.64Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 08:30 | 1.86-0.50Sao Paulo | 2.04+0.50Fortaleza | 18 | |
5/03 08:30 | 2.21-0.75Sao Paulo | 1.72+0.75Fortaleza | 18 | |
5/03 08:30 | 1.61-0.25Sao Paulo | 2.40+0.25Fortaleza | 18 |
5/03 08:30 | 1.96-0.50Union Espanola (n) | 1.92+0.50CD Cobresal | 14 | |
5/03 08:30 | 1.64-0.25Union Espanola (n) | 2.31+0.25CD Cobresal | 14 |
5/03 08:35 | 1.82+0.25Ferroviaria Araraquara | 2.06-0.25Coritiba | 14 | |
5/03 08:35 | 2.310.00Ferroviaria Araraquara | 1.640.00Coritiba | 14 |
5/03 08:30 | 1.97-1.50Alianza Lima | 1.85+1.50Cienciano Cusco | 14 | |
5/03 08:30 | 1.68-1.25Alianza Lima | 2.16+1.25Cienciano Cusco | 14 |
5/03 09:00 | 1.99-0.50Sporting San Jose | 1.83+0.50AD San Carlos | 14 | |
5/03 09:00 | 1.73-0.25Sporting San Jose | 2.09+0.25AD San Carlos | 14 |
5/03 08:30 | 1.90+0.25Defensor Sporting Montevideo | 1.92-0.25Penarol Montevideo | 14 | |
5/03 08:30 | 2.190.00Defensor Sporting Montevideo | 1.660.00Penarol Montevideo | 14 |
5/03 10:30 | 1.94+0.75Seattle Reign (w) | 1.84-0.75Kansas City Current (w) | 7 |
5/03 10:00 | 2.07-0.25Rayados Monterrey (w) | 1.71+0.25Pachuca (w) | 12 |
5/03 08:30 | 1.88+0.25Academia Puerto Cabello | 1.90-0.25Deportivo Tachira | 12 |
5/03 11:00 | 1.85-0.25Diosa Izumo FC (w) | 1.93+0.25Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:15 | 1.83+2.50Launceston United SC | 1.95-2.50Kingborough Lions United | 10 |
5/03 08:30 | 2.06-0.25Sao Paulo | 1.82+0.25Fortaleza | 18 | |
5/03 08:30 | 1.390.00Sao Paulo | 2.960.00Fortaleza | 18 |
5/03 08:30 | 2.04-0.25Union Espanola (n) | 1.82+0.25CD Cobresal | 14 |
5/03 08:35 | 2.310.00Ferroviaria Araraquara | 1.620.00Coritiba | 14 |
5/03 08:30 | 1.81-0.50Alianza Lima | 2.01+0.50Cienciano Cusco | 14 |
5/03 09:00 | 2.09-0.25Sporting San Jose | 1.73+0.25AD San Carlos | 14 |
5/03 08:30 | 2.120.00Defensor Sporting Montevideo | 1.710.00Penarol Montevideo | 14 |
5/03 10:30 | 1.99+0.25Seattle Reign (w) | 1.79-0.25Kansas City Current (w) | 7 |
5/03 10:00 | 1.770.00Rayados Monterrey (w) | 2.010.00Pachuca (w) | 12 |
5/03 08:30 | 2.170.00Academia Puerto Cabello | 1.630.00Deportivo Tachira | 12 |
5/03 11:00 | 1.610.00Diosa Izumo FC (w) | 2.200.00Nankatsu SC (w) | 12 |
5/03 10:15 | 1.97+1.00Launceston United SC | 1.81-1.00Kingborough Lions United | 10 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.972.00Tài | 1.912.00Xỉu | 18 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
1.681.75Tài | 2.251.75Xỉu | 18 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
2.292.25Tài | 1.652.25Xỉu | 18 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
2.022.75Tài | 1.842.75Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
1.782.50Tài | 2.082.50Xỉu | 14 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.051.75Tài | 1.811.75Xỉu | 14 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
1.751.50Tài | 2.121.50Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.912.75Tài | 1.892.75Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
1.772.50Tài | 2.032.50Xỉu | 14 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
2.042.50Tài | 1.762.50Xỉu | 14 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
1.762.25Tài | 2.042.25Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
2.062.25Tài | 1.742.25Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
1.712.00Tài | 2.092.00Xỉu | 14 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.892.50Tài | 1.892.50Xỉu | 7 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
2.032.75Tài | 1.752.75Xỉu | 12 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.912.00Tài | 1.872.00Xỉu | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.992.25Tài | 1.792.25Xỉu | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.674.25Tài | 2.124.25Xỉu | 10 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 2.050.75Xỉu | 18 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
2.351.00Tài | 1.621.00Xỉu | 18 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.081.00Xỉu | 14 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.140.75Tài | 1.730.75Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.701.00Tài | 2.111.00Xỉu | 14 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
2.031.00Tài | 1.771.00Xỉu | 14 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.781.00Tài | 2.001.00Xỉu | 7 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.031.00Xỉu | 12 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.950.75Xỉu | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.710.75Tài | 2.070.75Xỉu | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.621.75Tài | 2.191.75Xỉu | 10 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
2.00Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 14 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/03 10:30 Seattle Reign (w) -và- Kansas City Current (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 7 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
1.97Lẻ | 1.89Chẵn | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 10 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||||
---|---|---|---|---|
2.490 - 1 | 1.922 - 3 | 4.564 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.942 - 3 | 2.934 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||||
---|---|---|---|---|
2.120 - 1 | 1.912 - 3 | 4.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||||
---|---|---|---|---|
3.500 - 1 | 1.962 - 3 | 2.754 - 6 | 23.007 & Trên | 14 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||||
---|---|---|---|---|
2.770 - 1 | 1.912 - 3 | 3.394 - 6 | 44.007 & Trên | 14 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||||
---|---|---|---|---|
2.410 - 1 | 1.922 - 3 | 3.954 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.970 - 1 | 1.872 - 3 | 2.864 - 6 | 30.007 & Trên | 12 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||||
---|---|---|---|---|
2.110 - 1 | 1.892 - 3 | 4.154 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.340 - 1 | 1.862 - 3 | 3.664 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||||
---|---|---|---|---|
12.500 - 1 | 3.052 - 3 | 1.754 - 6 | 3.657 & Trên | 10 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Union Espanola (n) | Hòa | CD Cobresal |
7.201 - 09.002 - 07.402 - 117.003 - 014.003 - 123.003 - 2 42.004 - 034.004 - 155.004 - 2155.004 - 3 | 11.500 - 06.301 - 114.002 - 265.003 - 3200.004 - 425.00BCTSK | 11.500 - 122.000 - 212.501 - 265.000 - 338.001 - 342.002 - 3195.000 - 4140.001 - 4160.002 - 4200.003 - 4 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Hòa | Coritiba |
5.901 - 015.502 - 015.002 - 160.003 - 060.003 - 1110.003 - 2 150.004 - 0150.004 - 1150.004 - 2150.004 - 3 | 4.530 - 05.601 - 128.002 - 2135.003 - 3150.004 - 4130.00BCTSK | 4.610 - 19.400 - 211.501 - 228.000 - 334.001 - 385.002 - 3120.000 - 4140.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Cienciano Cusco |
6.201 - 05.602 - 08.402 - 17.603 - 011.503 - 134.003 - 2 14.004 - 020.004 - 155.004 - 2190.004 - 3 | 14.000 - 09.201 - 124.002 - 2135.003 - 3200.004 - 410.00BCTSK | 20.000 - 160.000 - 227.001 - 2200.000 - 3120.001 - 3110.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | AD San Carlos |
6.401 - 09.002 - 07.902 - 119.003 - 016.503 - 128.003 - 2 55.004 - 046.004 - 180.004 - 2200.004 - 3 | 9.200 - 05.901 - 115.502 - 280.003 - 3200.004 - 438.00BCTSK | 9.400 - 119.500 - 212.501 - 260.000 - 338.001 - 346.002 - 3195.000 - 4155.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Hòa | Penarol Montevideo |
7.301 - 015.002 - 011.002 - 144.003 - 034.003 - 150.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00BCTSK | 6.000 - 110.000 - 29.201 - 225.000 - 322.001 - 340.002 - 385.000 - 475.001 - 4135.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
8.001 - 012.002 - 08.402 - 127.003 - 019.003 - 126.003 - 2 80.004 - 055.004 - 180.004 - 2165.004 - 3 | 10.500 - 05.601 - 112.002 - 250.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 8.600 - 114.000 - 29.201 - 234.000 - 322.001 - 328.002 - 3110.000 - 470.001 - 495.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | Hòa | Deportivo Tachira |
6.701 - 015.502 - 012.002 - 150.003 - 042.003 - 165.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.900 - 05.301 - 119.502 - 2140.003 - 3175.004 - 480.00BCTSK | 5.100 - 18.800 - 29.001 - 222.000 - 323.001 - 348.002 - 380.000 - 480.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
5.601 - 09.002 - 08.402 - 121.003 - 020.003 - 138.003 - 2 70.004 - 065.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 7.100 - 05.401 - 116.502 - 2100.003 - 3175.004 - 450.00BCTSK | 7.500 - 116.000 - 211.501 - 250.000 - 336.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
70.001 - 0130.002 - 038.002 - 1200.003 - 0105.003 - 155.003 - 2 200.004 - 0200.004 - 1200.004 - 2175.004 - 3 | 80.000 - 020.001 - 120.002 - 242.003 - 3190.004 - 42.46BCTSK | 22.000 - 113.000 - 211.501 - 210.500 - 39.601 - 317.502 - 311.500 - 410.501 - 419.002 - 450.003 - 4 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Fortaleza |
2.881 - 09.402 - 027.002 - 146.003 - 0135.003 - 1200.003 - 2 | 2.470 - 08.601 - 1155.002 - 2200.003 - 3165.00AOS | 5.300 - 132.000 - 250.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Union Espanola (n) | Hòa | CD Cobresal |
3.351 - 09.002 - 018.502 - 136.003 - 075.003 - 1165.003 - 2 | 3.040 - 06.901 - 175.002 - 2175.003 - 385.00AOS | 5.000 - 120.000 - 228.001 - 2130.000 - 3170.001 - 3170.002 - 3 |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Hòa | Coritiba |
4.351 - 026.002 - 060.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.090 - 09.601 - 1150.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 3.190 - 114.000 - 242.001 - 295.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Cienciano Cusco |
2.661 - 05.402 - 019.502 - 117.003 - 055.003 - 1170.003 - 2 | 3.000 - 09.601 - 1145.002 - 2175.003 - 342.00AOS | 9.200 - 165.000 - 265.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | AD San Carlos |
3.251 - 010.002 - 023.002 - 146.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.630 - 07.501 - 1105.002 - 2175.003 - 3130.00AOS | 4.900 - 122.000 - 234.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Hòa | Penarol Montevideo |
4.221 - 018.502 - 034.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.701 - 1125.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.540 - 113.000 - 228.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
3.711 - 011.502 - 020.002 - 155.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.880 - 06.401 - 170.002 - 2150.003 - 395.00AOS | 4.090 - 114.000 - 222.001 - 275.000 - 3115.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | Hòa | Deportivo Tachira |
4.081 - 020.002 - 038.002 - 1145.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.310 - 07.801 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.200 - 112.500 - 230.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
3.231 - 011.502 - 026.002 - 160.003 - 0135.003 - 1150.003 - 2 | 2.450 - 07.401 - 1120.002 - 2150.003 - 3135.00AOS | 4.190 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3145.001 - 3150.002 - 3 |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
12.501 - 050.002 - 030.002 - 1175.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 6.400 - 07.601 - 136.002 - 2175.003 - 38.40AOS | 3.870 - 14.690 - 29.201 - 28.600 - 317.001 - 365.002 - 3 |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Sao Paulo | Hòa | Fortaleza |
2.96Nhà - Nhà | 4.63Hòa - Nhà | 38.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.53Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.80Hòa - Khách | 7.30Khách - Khách |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Union Espanola (n) | Hòa | CD Cobresal |
2.99Nhà - Nhà | 5.00Hòa - Nhà | 18.50Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 8.40Hòa - Khách | 6.10Khách - Khách |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
Ferroviaria Araraquara | Hòa | Coritiba |
5.90Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 3.71Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.30Hòa - Khách | 3.97Khách - Khách |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
Alianza Lima | Hòa | Cienciano Cusco |
1.96Nhà - Nhà | 4.19Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
17.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 18.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 14.50Hòa - Khách | 13.50Khách - Khách |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
Sporting San Jose | Hòa | AD San Carlos |
3.24Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 5.30Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.50Hòa - Khách | 6.10Khách - Khách |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Defensor Sporting Montevideo | Hòa | Penarol Montevideo |
5.00Nhà - Nhà | 6.70Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.73Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
36.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.83Khách - Khách |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Rayados Monterrey (w) | Hòa | Pachuca (w) |
3.74Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 32.00Khách - Nhà |
11.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
30.00Nhà - Khách | 6.10Hòa - Khách | 4.29Khách - Khách |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
Academia Puerto Cabello | Hòa | Deportivo Tachira |
5.30Nhà - Nhà | 6.60Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.26Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 4.96Hòa - Khách | 3.66Khách - Khách |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Diosa Izumo FC (w) | Hòa | Nankatsu SC (w) |
3.52Nhà - Nhà | 4.96Hòa - Nhà | 34.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 4.63Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.70Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Launceston United SC | Hòa | Kingborough Lions United |
12.00Nhà - Nhà | 29.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
26.00Nhà - Hòa | 11.00Hòa - Hòa | 26.00Khách - Hòa |
11.50Nhà - Khách | 4.83Hòa - Khách | 1.50Khách - Khách |
5/03 08:30 Sao Paulo -và- Fortaleza | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.63Sao Paulo | 1.63Sao Paulo | 6.40Không Bàn Thắng |
2.83Fortaleza | 2.83Fortaleza |
5/03 08:30 Union Espanola (n) -và- CD Cobresal | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.62Union Espanola (n) | 1.62Union Espanola (n) | 11.50Không Bàn Thắng |
2.39CD Cobresal | 2.39CD Cobresal |
5/03 08:35 Ferroviaria Araraquara -và- Coritiba | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.50Ferroviaria Araraquara | 2.50Ferroviaria Araraquara | 4.53Không Bàn Thắng |
2.00Coritiba | 2.00Coritiba |
5/03 08:30 Alianza Lima -và- Cienciano Cusco | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.29Alianza Lima | 1.29Alianza Lima | 14.00Không Bàn Thắng |
3.65Cienciano Cusco | 3.65Cienciano Cusco |
5/03 09:00 Sporting San Jose -và- AD San Carlos | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70Sporting San Jose | 1.70Sporting San Jose | 9.20Không Bàn Thắng |
2.36AD San Carlos | 2.36AD San Carlos |
5/03 08:30 Defensor Sporting Montevideo -và- Penarol Montevideo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.21Defensor Sporting Montevideo | 2.21Defensor Sporting Montevideo | 7.20Không Bàn Thắng |
1.88Penarol Montevideo | 1.88Penarol Montevideo |
5/03 10:00 Rayados Monterrey (w) -và- Pachuca (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.83Rayados Monterrey (w) | 1.83Rayados Monterrey (w) | 10.50Không Bàn Thắng |
1.94Pachuca (w) | 1.94Pachuca (w) |
5/03 08:30 Academia Puerto Cabello -và- Deportivo Tachira | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.30Academia Puerto Cabello | 2.30Academia Puerto Cabello | 5.90Không Bàn Thắng |
1.82Deportivo Tachira | 1.82Deportivo Tachira |
5/03 11:00 Diosa Izumo FC (w) -và- Nankatsu SC (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.76Diosa Izumo FC (w) | 1.76Diosa Izumo FC (w) | 7.10Không Bàn Thắng |
2.25Nankatsu SC (w) | 2.25Nankatsu SC (w) |
5/03 10:15 Launceston United SC -và- Kingborough Lions United | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.27Launceston United SC | 3.27Launceston United SC | 50.00Không Bàn Thắng |
1.20Kingborough Lions United | 1.20Kingborough Lions United |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?