Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/01 08:00 | 1.51Inter Miami CF | 4.17Hòa | 5.00Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 3.12Atletico Tucuman | 2.92Hòa | 2.28CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 3.16Paysandu SC | 2.90Hòa | 2.17Bahia | 13 | |
5/01 08:30 | 2.75Gremio Novorizontino | 2.76Hòa | 2.52Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 3.54CSA Maceio | 3.00Hòa | 1.98Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 2.50Llaneros FC | 2.79Hòa | 2.76Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:00 | 1.82Deportes Iquique | 3.30Hòa | 3.71Deportes Copiapo | 10 |
5/01 08:30 | 1.41Blooming | 4.17Hòa | 5.70Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.85Cimarrones de Sonora | 3.04Hòa | 3.55CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.13Real Cartagena | 3.01Hòa | 3.12Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.57Deportivo Malacateco | 3.39Hòa | 4.51Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 2.00Inter Miami CF | 2.49Hòa | 4.57Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 4.21Atletico Tucuman | 1.95Hòa | 2.84CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 3.45Gremio Novorizontino | 1.86Hòa | 3.39Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 4.46CSA Maceio | 2.01Hòa | 2.50Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 3.28Llaneros FC | 1.90Hòa | 3.43Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.04Blooming | 2.37Hòa | 4.77Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 2.37Cimarrones de Sonora | 2.06Hòa | 4.09CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.78Real Cartagena | 2.02Hòa | 3.72Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 2.12Deportivo Malacateco | 2.13Hòa | 4.73Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 1.91-1.00Inter Miami CF | 1.97+1.00Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 2.20-1.25Inter Miami CF | 1.71+1.25Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.68-0.75Inter Miami CF | 2.25+0.75Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.94+0.25Atletico Tucuman | 1.96-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 1.69+0.50Atletico Tucuman | 2.26-0.50CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.470.00Atletico Tucuman | 1.580.00CA Independiente | 18 |
5/01 09:10 | 1.810.00Llaneros FC | 2.010.00Santa Fe Bogota | 14 | |
5/01 09:10 | 2.19-0.25Llaneros FC | 1.66+0.25Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:00 | 1.83-0.50Deportes Iquique | 1.99+0.50Deportes Copiapo | 10 | |
5/01 08:00 | 1.58-0.25Deportes Iquique | 2.31+0.25Deportes Copiapo | 10 |
5/01 08:30 | 2.05-1.25Blooming | 1.77+1.25Nacional Potosi | 14 | |
5/01 08:30 | 1.73-1.00Blooming | 2.09+1.00Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.84-0.50Cimarrones de Sonora | 1.94+0.50CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 1.90-0.25Real Cartagena | 1.92+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.80-0.75Deportivo Malacateco | 1.94+0.75Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 | 1.99-0.50Inter Miami CF | 1.87+0.50Vancouver Whitecaps | 18 | |
5/01 08:00 | 1.66-0.25Inter Miami CF | 2.25+0.25Vancouver Whitecaps | 18 |
5/01 08:00 | 1.64+0.25Atletico Tucuman | 2.28-0.25CA Independiente | 18 | |
5/01 08:00 | 2.400.00Atletico Tucuman | 1.570.00CA Independiente | 18 |
5/01 08:30 | 1.63+0.25Paysandu SC | 2.23-0.25Bahia | 13 | |
5/01 08:30 | 1.930.00Gremio Novorizontino | 1.890.00Corinthians | 14 | |
5/01 08:30 | 1.78+0.25CSA Maceio | 2.04-0.25Gremio Porto Alegre | 14 |
5/01 09:10 | 1.860.00Llaneros FC | 1.960.00Santa Fe Bogota | 14 |
5/01 08:30 | 2.03-0.50Blooming | 1.79+0.50Nacional Potosi | 14 |
5/01 10:00 | 1.99-0.25Cimarrones de Sonora | 1.79+0.25CD Irapuato | 12 |
5/01 08:00 | 2.26-0.25Real Cartagena | 1.61+0.25Atletico Huila | 12 |
5/01 10:00 | 1.75-0.25Deportivo Malacateco | 1.99+0.25Coban Imperial | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.853.00Tài | 2.013.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.133.25Tài | 1.743.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
1.622.75Tài | 2.312.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.882.00Tài | 2.002.00Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.192.25Tài | 1.722.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
1.651.75Tài | 2.291.75Xỉu | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.792.00Tài | 2.012.00Xỉu | 13 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
2.142.25Tài | 1.672.25Xỉu | 13 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.791.75Tài | 2.011.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
2.122.00Tài | 1.692.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
2.052.25Tài | 1.752.25Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.692.00Tài | 2.122.00Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.771.75Tài | 2.031.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
2.072.00Tài | 1.732.00Xỉu | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
2.012.75Tài | 1.792.75Xỉu | 10 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
1.762.50Tài | 2.042.50Xỉu | 10 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.993.00Tài | 1.813.00Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
1.752.75Tài | 2.052.75Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
2.052.50Tài | 1.732.50Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
2.032.25Tài | 1.772.25Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.792.50Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.871.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
2.211.50Tài | 1.681.50Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.840.75Tài | 2.020.75Xỉu | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
2.381.00Tài | 1.581.00Xỉu | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.790.75Tài | 2.010.75Xỉu | 13 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.910.75Tài | 1.890.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.710.75Tài | 2.090.75Xỉu | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.830.75Tài | 1.970.75Xỉu | 14 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
2.011.25Tài | 1.791.25Xỉu | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.991.00Tài | 1.791.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.660.75Tài | 2.160.75Xỉu | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.901.00Tài | 1.841.00Xỉu | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.90Chẵn | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 13 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
1.98Lẻ | 1.88Chẵn | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 10 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||||
---|---|---|---|---|
4.160 - 1 | 2.062 - 3 | 2.444 - 6 | 15.007 & Trên | 18 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||||
---|---|---|---|---|
2.580 - 1 | 1.912 - 3 | 4.354 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||||
---|---|---|---|---|
2.290 - 1 | 1.932 - 3 | 4.224 - 6 | 50.007 & Trên | 13 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||||
2.230 - 1 | 1.882 - 3 | 4.624 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||||
2.420 - 1 | 1.922 - 3 | 3.944 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 4.504 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.942 - 3 | 2.964 - 6 | 29.007 & Trên | 10 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||||
---|---|---|---|---|
3.760 - 1 | 2.012 - 3 | 2.604 - 6 | 19.007 & Trên | 14 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.852 - 3 | 3.304 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 12 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||||
---|---|---|---|---|
2.700 - 1 | 1.852 - 3 | 3.144 - 6 | 42.007 & Trên | 12 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
8.801 - 08.402 - 07.102 - 112.503 - 010.503 - 119.003 - 2 24.004 - 020.004 - 132.004 - 280.004 - 3 | 18.000 - 08.201 - 115.002 - 248.003 - 3175.004 - 411.50BCTSK | 18.500 - 138.000 - 217.001 - 2105.000 - 355.001 - 344.002 - 3225.000 - 4205.001 - 4155.002 - 4150.003 - 4 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
7.501 - 016.502 - 013.002 - 155.003 - 042.003 - 165.003 - 2 225.004 - 0185.004 - 1225.004 - 2225.004 - 3 | 6.800 - 05.801 - 120.002 - 2140.003 - 3225.004 - 475.00BCTSK | 5.700 - 19.600 - 29.601 - 224.000 - 324.001 - 348.002 - 380.000 - 480.001 - 4160.002 - 4225.003 - 4 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
5.501 - 011.002 - 011.002 - 132.003 - 032.003 - 165.003 - 2 130.004 - 0125.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.401 - 121.002 - 2175.003 - 3200.004 - 4110.00BCTSK | 5.900 - 112.500 - 211.501 - 240.000 - 338.001 - 370.002 - 3170.000 - 4155.001 - 4195.002 - 4200.003 - 4 |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Deportes Copiapo |
7.001 - 08.802 - 07.302 - 116.003 - 013.503 - 123.003 - 2 40.004 - 032.004 - 155.004 - 2120.004 - 3 | 11.500 - 06.401 - 114.502 - 265.003 - 3170.004 - 424.00BCTSK | 12.000 - 124.000 - 213.501 - 280.000 - 342.001 - 344.002 - 3200.000 - 4155.001 - 4165.002 - 4145.003 - 4 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
7.301 - 07.102 - 07.202 - 110.503 - 010.003 - 123.003 - 2 20.004 - 020.004 - 142.004 - 2150.004 - 3 | 15.000 - 08.201 - 117.502 - 275.003 - 3175.004 - 412.00BCTSK | 18.500 - 144.000 - 219.501 - 2160.000 - 370.001 - 365.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
5.601 - 07.602 - 07.502 - 115.503 - 015.003 - 130.003 - 2 42.004 - 040.004 - 180.004 - 2175.004 - 3 | 8.400 - 05.801 - 116.502 - 295.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 9.600 - 121.000 - 213.501 - 275.000 - 346.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
5.801 - 09.402 - 08.802 - 122.003 - 021.003 - 140.003 - 2 70.004 - 070.004 - 1130.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.601 - 117.502 - 2110.003 - 3175.004 - 460.00BCTSK | 7.600 - 116.000 - 212.001 - 250.000 - 338.001 - 355.002 - 3175.000 - 4155.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
5.501 - 06.602 - 07.002 - 112.003 - 013.003 - 129.003 - 2 29.004 - 032.004 - 165.004 - 2175.004 - 3 | 9.200 - 06.401 - 118.002 - 2105.003 - 3175.004 - 424.00BCTSK | 11.500 - 129.000 - 216.501 - 2115.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
3.361 - 06.802 - 014.502 - 120.003 - 040.003 - 1155.003 - 2 | 3.330 - 07.201 - 155.002 - 2180.003 - 336.00AOS | 7.100 - 132.000 - 229.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3170.002 - 3 |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
4.571 - 023.002 - 042.002 - 1180.003 - 0200.003 - 1200.003 - 2 | 2.400 - 08.201 - 1150.002 - 2200.003 - 3190.00AOS | 3.190 - 111.500 - 229.001 - 260.000 - 3160.001 - 3200.002 - 3 |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
4.591 - 023.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.380 - 08.201 - 1145.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.230 - 111.500 - 229.001 - 260.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
3.801 - 017.002 - 038.002 - 1120.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.401 - 1140.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.730 - 116.500 - 238.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
5.201 - 027.002 - 044.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 08.201 - 1135.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.060 - 19.600 - 225.001 - 246.000 - 3120.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
3.711 - 015.502 - 034.002 - 1100.003 - 0175.003 - 1175.003 - 2 | 2.330 - 08.201 - 1145.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 3.870 - 117.000 - 236.001 - 2110.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
3.081 - 06.602 - 016.002 - 121.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 07.401 - 175.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 6.800 - 134.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
3.001 - 08.802 - 021.002 - 138.003 - 095.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.201 - 1105.002 - 2150.003 - 3110.00AOS | 4.970 - 124.000 - 236.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.421 - 011.502 - 025.002 - 160.003 - 0130.003 - 1150.003 - 2 | 2.560 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.450 - 119.500 - 234.001 - 2130.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.811 - 07.302 - 020.002 - 128.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.630 - 07.701 - 1110.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 5.900 - 132.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Inter Miami CF | Hòa | Vancouver Whitecaps |
2.11Nhà - Nhà | 5.10Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 7.60Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 8.60Khách - Khách |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Atletico Tucuman | Hòa | CA Independiente |
5.80Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.51Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.40Hòa - Khách | 3.59Khách - Khách |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Paysandu SC | Hòa | Bahia |
5.80Nhà - Nhà | 6.90Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.56Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.20Hòa - Khách | 3.54Khách - Khách |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Gremio Novorizontino | Hòa | Corinthians |
4.68Nhà - Nhà | 6.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.07Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 5.70Hòa - Khách | 4.43Khách - Khách |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
CSA Maceio | Hòa | Gremio Porto Alegre |
6.60Nhà - Nhà | 7.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 4.83Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
38.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.11Khách - Khách |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Llaneros FC | Hòa | Santa Fe Bogota |
4.27Nhà - Nhà | 5.80Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
14.00Nhà - Hòa | 4.14Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 6.50Hòa - Khách | 4.62Khách - Khách |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Deportes Iquique | Hòa | Deportes Copiapo |
2.98Nhà - Nhà | 4.80Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.00Hòa - Hòa | 13.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.40Hòa - Khách | 6.10Khách - Khách |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Blooming | Hòa | Nacional Potosi |
2.21Nhà - Nhà | 4.43Hòa - Nhà | 17.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 9.40Khách - Khách |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Cimarrones de Sonora | Hòa | CD Irapuato |
2.91Nhà - Nhà | 4.71Hòa - Nhà | 29.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 12.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.80Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Real Cartagena | Hòa | Atletico Huila |
3.54Nhà - Nhà | 5.40Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.50Nhà - Hòa | 4.74Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.20Hòa - Khách | 5.30Khách - Khách |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Deportivo Malacateco | Hòa | Coban Imperial |
2.52Nhà - Nhà | 4.44Hòa - Nhà | 28.00Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 5.40Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 9.00Hòa - Khách | 7.70Khách - Khách |
5/01 08:00 Inter Miami CF -và- Vancouver Whitecaps | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.44Inter Miami CF | 1.44Inter Miami CF | 18.00Không Bàn Thắng |
2.69Vancouver Whitecaps | 2.69Vancouver Whitecaps |
5/01 08:00 Atletico Tucuman -và- CA Independiente | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.31Atletico Tucuman | 2.31Atletico Tucuman | 6.80Không Bàn Thắng |
1.84CA Independiente | 1.84CA Independiente |
5/01 08:30 Paysandu SC -và- Bahia | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.37Paysandu SC | 2.37Paysandu SC | 6.60Không Bàn Thắng |
1.82Bahia | 1.82Bahia | |
5/01 08:30 Gremio Novorizontino -và- Corinthians | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.20Gremio Novorizontino | 2.20Gremio Novorizontino | 5.40Không Bàn Thắng |
2.07Corinthians | 2.07Corinthians | |
5/01 08:30 CSA Maceio -và- Gremio Porto Alegre | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.52CSA Maceio | 2.52CSA Maceio | 7.30Không Bàn Thắng |
1.70Gremio Porto Alegre | 1.70Gremio Porto Alegre |
5/01 09:10 Llaneros FC -và- Santa Fe Bogota | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.05Llaneros FC | 2.05Llaneros FC | 5.50Không Bàn Thắng |
2.19Santa Fe Bogota | 2.19Santa Fe Bogota |
5/01 08:00 Deportes Iquique -và- Deportes Copiapo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.59Deportes Iquique | 1.59Deportes Iquique | 11.50Không Bàn Thắng |
2.45Deportes Copiapo | 2.45Deportes Copiapo |
5/01 08:30 Blooming -và- Nacional Potosi | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.39Blooming | 1.39Blooming | 15.00Không Bàn Thắng |
2.97Nacional Potosi | 2.97Nacional Potosi |
5/01 10:00 Cimarrones de Sonora -và- CD Irapuato | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.60Cimarrones de Sonora | 1.60Cimarrones de Sonora | 8.40Không Bàn Thắng |
2.46CD Irapuato | 2.46CD Irapuato |
5/01 08:00 Real Cartagena -và- Atletico Huila | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.82Real Cartagena | 1.82Real Cartagena | 7.20Không Bàn Thắng |
2.30Atletico Huila | 2.30Atletico Huila |
5/01 10:00 Deportivo Malacateco -và- Coban Imperial | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.48Deportivo Malacateco | 1.48Deportivo Malacateco | 9.20Không Bàn Thắng |
2.72Coban Imperial | 2.72Coban Imperial |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?