Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/02 10:00 | 2.03Cruz Azul | 3.11Hòa | 3.48Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 11.00Botafogo Paraiba | 5.40Hòa | 1.18Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 1.44Cruzeiro | 3.65Hòa | 6.50Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.17FBC Melgar Arequipa | 5.90Hòa | 9.60Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 5.70Guadalajara Chivas (w) | 3.93Hòa | 1.38Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.31Louisville City FC | 4.39Hòa | 6.20Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.47Cruz Azul | 2.06Hòa | 4.29Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 10.50Botafogo Paraiba | 2.58Hòa | 1.56Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 2.09Cruzeiro | 2.08Hòa | 6.10Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.49FBC Melgar Arequipa | 2.98Hòa | 8.80Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 5.00Guadalajara Chivas (w) | 2.27Hòa | 1.96Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.70Louisville City FC | 2.57Hòa | 5.70Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.02-0.50Cruz Azul | 1.86+0.50Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.66-0.25Cruz Azul | 2.28+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 2.33-0.75Cruz Azul | 1.63+0.75Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 1.97+1.75Botafogo Paraiba | 1.85-1.75Flamengo | 14 | |
5/02 07:00 | 2.20+1.50Botafogo Paraiba | 1.65-1.50Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 1.85-1.00Cruzeiro | 1.97+1.00Vila Nova | 14 | |
5/02 08:30 | 2.14-1.25Cruzeiro | 1.69+1.25Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 1.94-2.00FBC Melgar Arequipa | 1.88+2.00Comerciantes Unidos | 14 | |
5/02 08:30 | 2.08-2.25FBC Melgar Arequipa | 1.74+2.25Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 2.08+1.00Guadalajara Chivas (w) | 1.70-1.00Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 1.99-1.50Louisville City FC | 1.79+1.50Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 | 2.06-0.25Cruz Azul | 1.80+0.25Tigres UANL | 18 | |
5/02 10:00 | 1.460.00Cruz Azul | 2.660.00Tigres UANL | 18 |
5/02 07:00 | 1.97+0.75Botafogo Paraiba | 1.85-0.75Flamengo | 14 | |
5/02 08:30 | 2.08-0.50Cruzeiro | 1.74+0.50Vila Nova | 14 |
5/02 08:30 | 2.08-1.00FBC Melgar Arequipa | 1.74+1.00Comerciantes Unidos | 14 |
5/02 09:05 | 1.83+0.50Guadalajara Chivas (w) | 1.95-0.50Club America (w) | 12 |
5/02 08:00 | 2.06-0.75Louisville City FC | 1.72+0.75Lexington SC | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.932.25Tài | 1.932.25Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
2.172.50Tài | 1.712.50Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.642.00Tài | 2.282.00Xỉu | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
2.042.75Tài | 1.762.75Xỉu | 14 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
1.752.50Tài | 2.052.50Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.972.25Tài | 1.832.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.732.00Tài | 2.072.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.953.25Tài | 1.853.25Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
1.653.00Tài | 2.173.00Xỉu | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.902.75Tài | 1.882.75Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.823.00Tài | 1.963.00Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
2.111.00Tài | 1.761.00Xỉu | 18 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
1.670.75Tài | 2.230.75Xỉu | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.751.00Tài | 2.051.00Xỉu | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.680.75Tài | 2.130.75Xỉu | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.761.25Tài | 2.041.25Xỉu | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.691.00Tài | 2.091.00Xỉu | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.851.25Tài | 1.931.25Xỉu | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
1.96Lẻ | 1.92Chẵn | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
1.96Lẻ | 1.90Chẵn | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
1.93Lẻ | 1.93Chẵn | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
1.94Lẻ | 1.92Chẵn | 12 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||||
---|---|---|---|---|
2.570 - 1 | 1.912 - 3 | 3.674 - 6 | 50.007 & Trên | 18 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||||
---|---|---|---|---|
3.230 - 1 | 1.932 - 3 | 2.944 - 6 | 28.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||||
2.390 - 1 | 1.932 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 & Trên | 14 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||||
---|---|---|---|---|
4.830 - 1 | 2.172 - 3 | 2.334 - 6 | 9.407 & Trên | 14 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||||
---|---|---|---|---|
3.190 - 1 | 1.902 - 3 | 2.694 - 6 | 24.007 & Trên | 12 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||||
---|---|---|---|---|
3.840 - 1 | 2.002 - 3 | 2.354 - 6 | 15.007 & Trên | 12 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
8.201 - 06.002 - 09.402 - 16.603 - 010.503 - 132.003 - 2 9.804 - 015.004 - 146.004 - 2200.004 - 3 | 21.000 - 012.501 - 128.002 - 2140.003 - 3200.004 - 45.40BCTSK | 34.000 - 195.000 - 238.001 - 2200.000 - 3195.001 - 3140.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
16.501 - 046.002 - 020.002 - 1175.003 - 085.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 12.000 - 07.601 - 119.002 - 2100.003 - 3175.004 - 413.00BCTSK | 6.100 - 16.200 - 27.001 - 29.600 - 310.001 - 326.002 - 319.500 - 420.001 - 448.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
7.501 - 06.602 - 07.202 - 19.003 - 09.003 - 122.003 - 2 16.004 - 016.004 - 136.004 - 2140.004 - 3 | 17.000 - 08.801 - 118.502 - 280.003 - 3175.004 - 48.60BCTSK | 21.000 - 155.000 - 222.001 - 2175.000 - 385.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Tigres UANL |
3.091 - 09.402 - 023.002 - 142.003 - 0105.003 - 1200.003 - 2 | 2.660 - 07.701 - 1110.002 - 2190.003 - 3125.00AOS | 5.100 - 125.000 - 238.001 - 2195.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Flamengo |
15.501 - 0150.002 - 0150.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.920 - 014.501 - 1140.002 - 2150.003 - 332.00AOS | 2.350 - 14.430 - 227.001 - 212.500 - 365.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Hòa | Vila Nova |
2.571 - 06.602 - 026.002 - 125.003 - 0100.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 010.001 - 1150.002 - 2150.003 - 385.00AOS | 7.700 - 160.000 - 280.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
2.771 - 04.392 - 017.502 - 110.503 - 040.003 - 1175.003 - 2 | 3.510 - 011.001 - 1135.002 - 2175.003 - 319.50AOS | 14.000 - 1110.000 - 285.001 - 2175.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
7.201 - 042.002 - 046.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.960 - 07.901 - 1100.002 - 2150.003 - 348.00AOS | 2.710 - 15.900 - 217.501 - 219.500 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
2.901 - 05.302 - 015.002 - 115.003 - 042.003 - 1150.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2150.003 - 329.00AOS | 8.600 - 148.000 - 244.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Cruz Azul | Hòa | Tigres UANL |
3.10Nhà - Nhà | 5.20Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
13.00Nhà - Hòa | 5.00Hòa - Hòa | 14.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 7.40Hòa - Khách | 6.30Khách - Khách |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Botafogo Paraiba | Hòa | Flamengo |
32.00Nhà - Nhà | 16.50Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
40.00Nhà - Hòa | 7.30Hòa - Hòa | 17.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 3.92Hòa - Khách | 1.64Khách - Khách |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Cruzeiro | Hòa | Vila Nova |
2.27Nhà - Nhà | 4.12Hòa - Nhà | 36.00Khách - Nhà |
16.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.00Hòa - Khách | 11.50Khách - Khách |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
FBC Melgar Arequipa | Hòa | Comerciantes Unidos |
1.60Nhà - Nhà | 4.61Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
18.00Nhà - Hòa | 9.60Hòa - Hòa | 34.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 18.00Hòa - Khách | 18.00Khách - Khách |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Guadalajara Chivas (w) | Hòa | Club America (w) |
10.00Nhà - Nhà | 11.00Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.50Hòa - Hòa | 14.00Khách - Hòa |
17.00Nhà - Khách | 4.31Hòa - Khách | 2.15Khách - Khách |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Louisville City FC | Hòa | Lexington SC |
1.88Nhà - Nhà | 4.62Hòa - Nhà | 17.50Khách - Nhà |
14.50Nhà - Hòa | 7.70Hòa - Hòa | 16.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 12.50Hòa - Khách | 11.00Khách - Khách |
5/02 10:00 Cruz Azul -và- Tigres UANL | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.70Cruz Azul | 1.70Cruz Azul | 8.20Không Bàn Thắng |
2.43Tigres UANL | 2.43Tigres UANL |
5/02 07:00 Botafogo Paraiba -và- Flamengo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
5.10Botafogo Paraiba | 5.10Botafogo Paraiba | 12.00Không Bàn Thắng |
1.18Flamengo | 1.18Flamengo | |
5/02 08:30 Cruzeiro -và- Vila Nova | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.40Cruzeiro | 1.40Cruzeiro | 7.20Không Bàn Thắng |
3.68Vila Nova | 3.68Vila Nova |
5/02 08:30 FBC Melgar Arequipa -và- Comerciantes Unidos | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.19FBC Melgar Arequipa | 1.19FBC Melgar Arequipa | 22.00Không Bàn Thắng |
4.17Comerciantes Unidos | 4.17Comerciantes Unidos |
5/02 09:05 Guadalajara Chivas (w) -và- Club America (w) | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
3.00Guadalajara Chivas (w) | 3.00Guadalajara Chivas (w) | 12.00Không Bàn Thắng |
1.36Club America (w) | 1.36Club America (w) |
5/02 08:00 Louisville City FC -và- Lexington SC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.30Louisville City FC | 1.30Louisville City FC | 17.00Không Bàn Thắng |
3.05Lexington SC | 3.05Lexington SC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?