Thể Thao : | |
---|---|
Xem Các Trận Đấu Về : | |
Thanh Toán Tối Đa : | Tối đa SD$ 60,000 cho mỗi cược (chỉ Bóng Đá), Tối đa SD$ 1,500 - SD$ 20,000 cho mỗi cược (Không Bóng Đá) |
5/04 10:30 | 1.72Los Angeles FC | 3.73Hòa | 4.73Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.36San Jose Earthquakes | 3.66Hòa | 2.74Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 1.51Seattle Sounders | 4.21Hòa | 6.00St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 3.27Las Vegas Lights FC | 3.12Hòa | 1.90Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 | 2.33Los Angeles FC | 2.28Hòa | 4.66Houston Dynamo | 18 | |
5/04 10:30 | 2.67San Jose Earthquakes | 2.49Hòa | 3.26Portland Timbers | 18 | |
5/04 10:30 | 2.08Seattle Sounders | 2.38Hòa | 5.50St. Louis City SC | 18 |
5/04 10:30 | 2.06+0.25Las Vegas Lights FC | 1.72-0.25Loudoun United FC | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.882.50Tài | 2.002.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.132.75Tài | 1.762.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
1.642.25Tài | 2.312.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.993.25Tài | 1.893.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.753.00Tài | 2.143.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.233.50Tài | 1.693.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.022.75Tài | 1.862.75Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.772.50Tài | 2.122.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.313.00Tài | 1.643.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.952.50Tài | 1.832.50Xỉu | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.811.00Tài | 2.071.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
2.291.25Tài | 1.651.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.891.25Tài | 1.991.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
2.231.50Tài | 1.691.50Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.741.00Tài | 2.161.00Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
2.231.25Tài | 1.691.25Xỉu | 18 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
1.97Lẻ | 1.91Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
1.95Lẻ | 1.93Chẵn | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
1.95Lẻ | 1.91Chẵn | 8 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||||
---|---|---|---|---|
3.250 - 1 | 1.992 - 3 | 3.224 - 6 | 32.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||||
4.960 - 1 | 2.212 - 3 | 2.454 - 6 | 11.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||||
3.480 - 1 | 2.012 - 3 | 3.034 - 6 | 26.007 & Trên | 18 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||||
---|---|---|---|---|
2.730 - 1 | 1.862 - 3 | 3.104 - 6 | 40.007 & Trên | 8 |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
9.401 - 018.502 - 011.502 - 155.003 - 034.003 - 142.003 - 2 175.004 - 0135.004 - 1165.004 - 2175.004 - 3 | 9.400 - 05.701 - 114.502 - 270.003 - 3175.004 - 434.00BCTSK | 6.400 - 18.800 - 27.601 - 218.500 - 315.501 - 327.002 - 348.000 - 444.001 - 475.002 - 4175.003 - 4 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
3.071 - 07.802 - 018.502 - 129.003 - 070.003 - 1195.003 - 2 | 3.080 - 07.201 - 180.002 - 2200.003 - 375.00AOS | 5.700 - 126.000 - 234.001 - 2190.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
4.191 - 010.502 - 016.002 - 142.003 - 060.003 - 1180.003 - 2 | 3.280 - 06.201 - 146.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 4.910 - 114.500 - 219.001 - 265.000 - 385.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.881 - 06.502 - 017.502 - 122.003 - 060.003 - 1200.003 - 2 | 3.170 - 07.701 - 190.002 - 2200.003 - 355.00AOS | 6.800 - 136.000 - 242.001 - 2200.000 - 3200.001 - 3200.002 - 3 |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | Hòa | Houston Dynamo |
2.49Nhà - Nhà | 4.81Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.00Nhà - Hòa | 6.10Hòa - Hòa | 15.00Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 10.00Hòa - Khách | 7.60Khách - Khách |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
San Jose Earthquakes | Hòa | Portland Timbers |
3.57Nhà - Nhà | 6.50Hòa - Nhà | 19.50Khách - Nhà |
12.50Nhà - Hòa | 7.00Hòa - Hòa | 13.50Khách - Hòa |
19.00Nhà - Khách | 6.80Hòa - Khách | 4.49Khách - Khách |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Seattle Sounders | Hòa | St. Louis City SC |
2.19Nhà - Nhà | 4.64Hòa - Nhà | 20.00Khách - Nhà |
15.50Nhà - Hòa | 6.60Hòa - Hòa | 16.50Khách - Hòa |
40.00Nhà - Khách | 11.50Hòa - Khách | 9.60Khách - Khách |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Las Vegas Lights FC | Hòa | Loudoun United FC |
5.40Nhà - Nhà | 7.30Hòa - Nhà | 40.00Khách - Nhà |
12.00Nhà - Hòa | 5.20Hòa - Hòa | 12.00Khách - Hòa |
28.00Nhà - Khách | 5.00Hòa - Khách | 3.14Khách - Khách |
5/04 10:30 Los Angeles FC -và- Houston Dynamo | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.52Los Angeles FC | 1.52Los Angeles FC | 11.50Không Bàn Thắng |
2.66Houston Dynamo | 2.66Houston Dynamo | |
5/04 10:30 San Jose Earthquakes -và- Portland Timbers | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.79San Jose Earthquakes | 1.79San Jose Earthquakes | 21.00Không Bàn Thắng |
1.94Portland Timbers | 1.94Portland Timbers | |
5/04 10:30 Seattle Sounders -và- St. Louis City SC | ||
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
1.42Seattle Sounders | 1.42Seattle Sounders | 12.50Không Bàn Thắng |
2.94St. Louis City SC | 2.94St. Louis City SC |
5/04 10:30 Las Vegas Lights FC -và- Loudoun United FC | ||
---|---|---|
Bàn Thắng Đầu | Bàn Thắng Cuối | Không Bàn Thắng |
2.26Las Vegas Lights FC | 2.26Las Vegas Lights FC | 9.40Không Bàn Thắng |
1.66Loudoun United FC | 1.66Loudoun United FC |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?